Painel de Resfriamento CEAW - SAIBA MAIS SOBRE NOSSO Painel de Resfriamento CEAW
O Painel de Resfriamento CEAW é utilizado para acoplamento a sistemas de ventilação existentes ou para novas instalações, tendo como vantagens o resfriamento natural pelo processo evaporativo, baixo consumo de energia elétrica e ar 100% renovado no ambiente atendido, podendo ser instalados em casas de máquinas, em caixas de ventilação ou em paredes de ambientes sob exaustão. Na eventual necessidade de dutos e ventiladores, estes poderão ser fornecidos como opcionais.
O Painel de Resfriamento CEAW pode ser utilizado onde há grande concentração de pessoas ou ambientes de grandes proporções, tais como Shopping, Pavilhões, Praças de Alimentação, Bingos, Indústrias, Agroindústrias etc.
MODELO | VAZÃO DE AR (m3/h) | DIM. A (mm) | DIM. B (mm) | DIM. C (mm) | DIM. D (mm) | CONSUMO DE ÁGUA (L/H)** | POTÊNCIA INSTALADA (KW)* | PESO SECO (Kg) | PESO EM OPERAÇÃO (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEAW7000 | 7000 | 925 | 600 | 1280 | 260 | 24 | 0,06 | 48 | 151 |
CEAW9000 | 9000 | 1230 | 600 | 1280 | 260 | 31 | 0,06 | 56 | 194 |
CEAW13000 | 13000 | 1230 | 600 | 1585 | 260 | 45 | 0,06 | 62 | 204 |
CEAW16000 | 16000 | 1535 | 600 | 1585 | 260 | 55 | 0,19 | 76 | 254 |
CEAW20000 | 20000 | 1535 | 600 | 1890 | 260 | 69 | 0,19 | 83 | 266 |
CEAW24000 | 24000 | 1845 | 600 | 1890 | 260 | 83 | 0,25 | 95 | 315 |
CEAW28000 | 28000 | 1845 | 600 | 2195 | 260 | 96 | 0,25 | 104 | 331 |
CEAW34000 | 34000 | 2150 | 600 | 2195 | 260 | 117 | 0,25 | 115 | 380 |
CEAW38000 | 38000 | 2460 | 600 | 2195 | 260 | 131 | 0,25 | 127 | 429 |
CEAW43000 | 43000 | 2765 | 600 | 2195 | 260 | 148 | 0,38 | 145 | 485 |
CEAW48000 | 48000 | 3070 | 600 | 2195 | 260 | 165 | 0,38 | 156 | 534 |
CEAW53000 | 53000 | 3375 | 600 | 2195 | 260 | 183 | 0,38 | 168 | 583 |
CEAW58000 | 58000 | 3680 | 600 | 2195 | 260 | 200 | 0,50 | 183 | 636 |
CEAW67000 | 67000 | 4290 | 600 | 2195 | 260 | 231 | 0,50 | 208 | 735 |
*Arraste a tabela para o lado para visualizar as informações*